過去の戦績
年 | 大会 | 回戦 | 戦績 |
---|---|---|---|
令和7年 | 春 | 一 | 千葉東 3-8 千葉商 |
令和6年 | 春 夏 秋 | 一 二 三 一 敗者復活 | 千葉東 3-10 県千葉 土気 1-8 千葉東 千葉東 1-11 成田 千葉東 0-14 専大松戸 千葉東 11-3 浦安 千葉東 5-2 二階堂 千葉東 0-7 志学館 |
令和5年 | 春 夏 秋 | 一 一 一 敗者復活 | 千葉東 6-13 磯辺 千葉東 0-9 千葉敬愛 西武台千葉 10-0 千葉東 麗澤 8-10 千葉東 千葉東 0-8 県船橋 |
令和4年 | 春 夏 秋 | 予選一 一 一 敗者復活 | 千葉東 5-15 若松 千葉東 0-7 四街道 千葉東 5-6 成田北 千葉東 2-0 翔凛 千葉東 3-9 柏南 |
令和3年 | 春 夏 秋 | 予選 一 二 二 敗者復活 | 幕張総合 14-3 千葉東 長狭 0-3 千葉東 日体大柏 8-1 千葉東 千葉東 1-12 千葉西 市川 22-6 千葉東 |
令和2年 | 春 夏 秋 | 1地区一 予選 | 中止 稲毛 8-0 千葉東 若松 12-0 千葉東 |
令和元年 平成31年 | 春 夏(101回) 秋 | 予選 一 二 予選本戦 敗者復活 | 千葉商 2-0 千葉東 千葉東 4-3 君津商 千葉黎明 11-0 千葉東 千葉南 3-2 千葉東 市立松戸 11-0 千葉東 |
平成30年 | 春 夏(100回) 秋 | 予選 東千葉二 予選本戦 敗者復活 | 千葉工 5-2 千葉東 袖ヶ浦 7-0 千葉東 千葉経大附 11-1 千葉東 志学館 14-0 千葉東 |
平成29年 | 春 夏(99回) 秋 | 予選 二 三 予選本戦 敗者復活 | 市立千葉 3-1 千葉東 千葉東 5-1 我孫子二階堂 拓大紅陵 8-0 千葉東 千葉経大附 8-1 千葉東 千葉明徳 8-1 千葉東 |
平成28年 | 春 夏(98回) 秋 | 予選 二 予選 敗者復活 | 昭和学院秀英 4-3 千葉東 東京学館船橋 7-0 千葉東 柏井 5-1 千葉東 千葉東 5-3 富里 八千代東 1-0 千葉東 |
平成27年 | 春 夏(97回) 秋 | 予選 一 予選 一 | 千葉東 2-1 昭和学院秀英 千葉明徳 4-0 千葉東 四街道 3-0 千葉東 千葉東 6-2 犢橋 千葉東 3-0 千城台 幕張総合 2-0 千葉東 |
平成26年 | 春 夏(96回) 秋 | 予選 一 二 三 予選 2次予選 一 | 千葉工 7-0 千葉東 千葉東 6-5 柏陵 千葉東 7-2 わせがく 千葉経大附 5-1 千葉東 千葉東 12-1 市立千葉 敬愛学園 4-2 千葉東 千葉東 11-0 流山北 千葉東 8-7 佐原 幕張総合 6-0 千葉東 |
平成25年 | 春 夏(95回) 秋 | 予選 一 予選 2次予選 | 千葉工 5-4 千葉東 昭和学院秀英 11-6 千葉東 千葉明徳 2-1 千葉東 東金 10-3 千葉東 |
平成24年 | 春 夏(94回) 秋 | 予選 二 三 四 予選 2次予選 | 千葉東 2-1 千葉北 千葉明徳 6-4 千葉東 千葉東 3-1 幕張総合 千葉東 5-0 天羽 松戸国際 3-2 千葉東 千葉東 4-2 千葉明徳 千葉経大附 7-3 千葉東 佐倉西 2-0 千葉東 |
平成23年 | 春 夏(93回) 秋 | 予選 一 二 予選 2次予選 | 千葉東 10-5 磯辺 千葉商 8-3 千葉東 千葉東 10-0 流山北 我孫子東 6-2 千葉東 千城台 5-1 千葉東 千葉東 6-0 千葉工 東海大望洋 5-1 千葉東 |
平成22年 | 春 夏(92回) 秋 | 予選 一 二 一 二 三 予選 2次予選 一 | 千葉東 2-1 検見川 千葉東 3-2 磯辺 千葉東 5-2 君津青葉 木更津総合 8-0 千葉東 千葉東 6-0 文理開成 千葉東 5-4 暁星国際 日大習志野 6-2 千葉東 千葉東 7-5 犢橋 敬愛学園 11-4 千葉東 千葉東 8-3 桜林 千葉経大附 11-1 千葉東 |
平成21年 | 春 夏(91回) 秋 | 予選 一 二 予選 2次予選 | 千葉東 3-2 桜林 千葉東 8-3 柏井 成田国際 7-0 千葉東 日大習志野 4-3 千葉東 千葉東 12-7 土気 千葉東 1-0 検見川 柏井 7-2 千葉東 袖ヶ浦 5-3 千葉東 |
平成20年 | 春 夏(90回) 秋 | 予選 西千葉一 二 三 予選 2次予選 | 千葉東 3-2 千葉南 聖パウロ千葉 6-0 千葉東 千葉東 4-2 船橋東 千葉東 4-3 市川南 千葉東 1-8 東京学館浦安 千葉東 10-6 昭和学院秀英 検見川 4-3 千葉東 千葉東 8-2 長生 成田北 7-3 千葉東 |
平成19年 | 春 夏(89回) 秋 | 予選 二 予選本戦 二 | 千葉商 12-2 千葉東 佐倉 9-1 千葉東 千葉東 7-1 京葉工 千葉東 4-3 千葉西 東京学館浦安 7-4 千葉東 |
平成18年 | 春 夏(88回) 秋 | 一 一 一 | 市立松戸 5-4 千葉東 市川西 4-1 千葉東 千葉東 1-3 千葉西 |
平成17年 | 春 夏(87回) 秋 | 予選 二 一 | 千葉東 1-8 千葉明徳 佐倉 9-1 千葉東 千葉東 3-5 昭和秀英 |
平成16年 | 春 夏(86回) 秋 | 予選 一 二 一 | 千葉東 5-7 京葉工業 千葉東 17-10 四街道 千葉東 3-10 大原 千葉東 0-18 千葉商 |
平成15年 | 春 夏(85回) 秋 | 予選 一 一 | 千葉東 1-5 千葉北 千葉東 3-7 長生 千葉東 2-4 泉 |
平成14年 | 春 夏(84回) 秋 | 予選 一 二 一 二 三 敗者復活 | 千葉東 0-7 柏井 千葉東 15-8 暁星国際 千葉東 0-7 銚子商 千葉東 4-2 千葉南 千葉東 4-3 生浜 千葉東 1-8 若松 千葉東 3-10 柏井 |
平成13年 | 春 夏(83回) 秋 | 一 一 二 一 敗者復活 | 千葉東 1-8 生浜 千葉東 6-1 長狭 千葉東 2-11 東京学館 千葉東 5-7 生浜 千葉東 10-0 千葉西 千葉東 1-8 稲毛 |
平成12年 | 春 夏(82回) 秋 | 予選 一 二 予選本戦 敗者復活 | 千葉東 9-3 千葉西 千葉東 2-11 昭和秀英 千葉東 9-8 市原八幡 千葉東 0-12 千葉英和 千葉東 0-13 千城台 千葉東 11-7 市立千葉 千葉東 0-10 京葉工 |
平成11年 | 春 夏(81回) 秋 | 予選 一 予選本戦 敗者復活 | 千葉東 1-3 千葉南 千葉東 2-7 印旛 千葉東 0-13 千葉 千葉東 9-2 千葉大宮 千葉東 3-7 千葉南 |
平成10年 | 春 夏(80回) (千葉西大会) 秋 | 予選 二 一 二 予選本戦 代決 決勝 一 二 | 千葉東 5-3 千葉 千葉東 2-0 若松 千葉東 1-2 西武台千葉 千葉東 3-2 土気 千葉東 2-8 学館総合 千葉東 4-2 千城台 千葉東 4-1 千葉経大附 千葉東 5-3 若松 千葉東 5-11 幕張総合 千葉東 6-4 木更津 千葉東 1-8 市立船橋 |
平成9年 | 春 夏(79回) 秋 | 二 一 予選本戦 敗者復活 | 千葉東 2-3 船橋東 千葉東 0-5 西武台千葉 千葉東 2-7 検見川 千葉東 5-4 生浜 千葉東 11-5 千城台 千葉東 6-7 幕張総合 |
平成8年 | 春 夏(78回) 秋 | 予選 二 三 四 予選本戦 敗者復活 一 二 三 準々 準 | 千葉東 3-2 市川南 千葉東 1-11 中央学院 千葉東 2-0 柏日体 千葉東 6-0 京葉 【↑木下投手ノーヒットノーラン達成】 千葉東 0-4 習志野 千葉東 4-5 千葉南 千葉東 10-1 敬愛学園 千葉東 11-8 市立千葉 千葉東 13-0 千葉明徳 千葉東 6-1 千葉南 千葉東 4-3 流経大柏 千葉東 4-0 野田北 千葉東 7-2 千葉経大附 千葉東 8-6 木更津 千葉東 4-8 千葉経大附 |
平成7年 | 春 夏(77回) 秋 | 予選 一 予選 | 千葉東 7-10 千葉明徳 千葉東 1-4 志学館 千葉東 3-1 成東 千葉東 13-3 岬 千葉東 2-7 千葉経大附 |
平成6年 | 春 夏(76回) 秋 | 予選 一 予選 | 千葉東 3-6 昭和秀英 千葉東 4-5 八街学園 千葉東 1-4 松戸馬橋 |
平成5年 | 春 夏(75回) 秋 | 予選 一 二 予選 | 千葉東 5-4 国府台 千葉東 1-11 流山中央 千葉東 5-4 勝浦 千葉東 3-17 東海大浦安 千葉東 1-9 若松 |
平成4年 | 春 夏(74回) 秋 | 予選 一 予選 | 千葉東 4-5 小見川 千葉東 1-2 千城台 千葉東 5-9 千葉商大付 |
平成3年 | 春 夏(73回) 秋 | 予選 二 予選 | 千葉東 2-11 佐倉南 千葉東 3-4 千葉北 千葉東 1-6 成田 |
平成2年 | 春 夏(72回) 秋 | 予選 一 二 予選 | 千葉東 4-6 柏 千葉東 6-2 沼南高柳 千葉東 1-12 君津商 千葉東 2-3 市立船橋 |
平成元年 | 春 夏(71回) 秋 | 予選 一 予選 | 千葉東 14-2 麗澤 千葉東 2-5 君津商 千葉東 1-2 千葉南 千葉東 0-3 長狭 |
昭和63年 | 春 夏(70回) 秋 | 予選 二 予選 | 千葉東 1-5 流経大柏 千葉東 5-11 昭和秀英 千葉東 6-11 佐倉 |
昭和62年 | 春 夏(69回) 秋 | 予選 一 一 二 三 予選 | 千葉東 5-1 千葉南 千葉東 6-1 志学館 千葉東 4-8 習志野 千葉東 8-1 下総農 千葉東 16-0 関宿 千葉東 1-4 東金商 千葉東 1-5 佐原 |
昭和61年 | 春 夏(68回) 秋 | 予選 二 予選 | 千葉東 1-4 我孫子 千葉東 0-5 木更津中央 千葉東 3-10 君津 |
昭和60年 | 春 夏(67回) 秋 | 予選 一 二 予選 | 千葉東 2-12 柏日体 千葉東 9-4 千葉 千葉東 3-5 松戸馬橋 千葉東 2-3 成田園芸 |
昭和59年 | 春 夏(66回) 秋 | 予選 二 三 四 予選 一 | 千葉東 4-1 京葉工 千葉東 3-13 市立銚子 千葉東 11-3 流山中央 千葉東 7-3 船橋古和釜 千葉東 1-5 成田 千葉東 5-2 船橋旭 千葉東 4-3 稲毛 千葉東 1-9 京葉工 |
昭和58年 | 春 夏(65回) 秋 | 予選 二 予選 | 千葉東 3-2 浦安 千葉東 1-8 船橋旭 千葉東 0-2 市立柏 千葉東 1-3 大多喜 |
昭和57年 | 春 夏(64回) 秋 | 予選 二 三 四 予選 | 千葉東 17-0 柏井 千葉東 2-4 船橋旭 千葉東 9-8 船橋二和 千葉東 5-0 千葉南 千葉東 2-4 天羽 千葉東 3-2 君津農 千葉東 9-16 君津 |
昭和56年 | 春 夏(63回) 秋 | 予選 二 予選 | 千葉東 13-0 成田北 千葉東 4-10 千葉日大一 千葉東 4-7 成田西 千葉東 1-3 千葉明徳 |
昭和55年 | 春 夏(62回) 秋 | 予選 一 一 予選 | 千葉東 13-3 暁星国際 千葉東 3-1 日大習志野 千葉東 0-16 成東 千葉東 2-3 野田北 千葉東 0-7 習志野 |
昭和54年 | 春 夏(61回) 秋 | 予選 一 予選 一 | 千葉東 8-9 清水 千葉東 5-9 鎌ヶ谷 千葉東 9-2 磯辺 千葉東 8-7 国府台 千葉東 0-4 銚子商 |
昭和53年 | 春 夏(60回) 秋 | 予選 一 予選 一 | 千葉東 0-10 浦安 千葉東 0-10 佐倉 千葉東 11-4 柏南 千葉東 8-7 佐倉西 千葉東 0-1 千葉工 |
昭和52年 | 春 夏(59回) 秋 | 予選 一 予選 | 千葉東 6-10 千葉経済 千葉東 1-11 佐倉 千葉東 2-1 千葉 千葉東 4-9 千葉経済 |
昭和51年 | 春 夏(58回) 秋 | 予選 二 三 予選 | 千葉東 0-9 成東 千葉東 2-0 大原 千葉東 1-8 柏 千葉東 0-14 千葉工 |
昭和50年 | 春 夏(57回) 秋 | 予選 一 予選 | 千葉東 0-8 木更津 千葉東 0-7 匝瑳 千葉東 1-11 千葉商 |
昭和49年 | 春 夏(56回) 秋 | 予選 一 二 一次予選 二次予選 1 2 3 | 千葉東 不戦勝 八街農林 千葉東 1-12 市立銚子 千葉東 4-1 安房農 千葉東 1-3 東総工 千葉東 4-14 千葉市立 千葉東 5-2 千葉 千葉東 11-5 京葉工 千葉東 2-0 千葉工商 千葉東 1-4 千葉商 |
昭和48年 | 春 夏(55回) 秋 | 一 二 二 三 予選 | 千葉東 1-0 天羽 千葉東 1-4 木更津中央 千葉東 12-2 京葉工 千葉東 3-4 成田 千葉東 1-8 千葉経済 |
昭和47年 | 春 夏(54回) 秋 | 予選 二 三 予選 | 千葉東 4-3 千葉工商 千葉東 5-16 京葉 千葉東 2-1 下総農 千葉東 1-7 国府台 千葉東 1-0 千葉経済 千葉東 0-1 千葉商 |
昭和46年 | 春 夏(53回) 秋 | 予選 二 予選 | 千葉東 16-4 印旛 千葉東 2-6 君津商 千葉東 0-6 天羽 千葉東 0-7 千葉商 |
昭和45年 | 夏(52回) 秋 | 二 三 予選 | 千葉東 4-3 流山 千葉東 2-6 市立銚子 千葉東 0-3 千葉 |
昭和44年 | 春 夏(51回) | 予選 二 三 四 | 千葉東 2-4 山武農 千葉東 8-1 房総農 【↑藤代投手奪三振21県新記録】 千葉東 2-1 成田 千葉東 2-5 千葉商 |
昭和43年 | 春 夏(50回) | 一 一 二 | 千葉東 2-3 市川工 千葉東 16-0 県敬愛 千葉東 1-6 木更津中央 |
昭和42年 | 春 夏(49回) 秋 | 一 一 二 一 | 千葉東 2-7 安房 千葉東 2-1 市川工 千葉東 2-9 木更津中央 千葉東 1-5 習志野 |
昭和41年 | 春 夏(48回) 秋 | 二 再 一 二 一 二 | 千葉東 3-3 千葉工商 千葉東 0-14 千葉工商 千葉東 5-0 柏日体 千葉東 1-5 千葉 千葉東 4-1 千葉敬愛 千葉東 5-11 市立船橋 |
昭和40年 | 春 夏(47回) 秋 秋・関東大会 | 一 一 二 三 二 準々 準決 決勝 一 | 千葉東 0-1 成東 千葉東 4-3 佐原 千葉東 7-5 木更津 千葉東 2-3 専大松戸 千葉東 5-1 市川工 千葉東 6-5 成田 千葉東 3-1 成東 千葉東 3-13 千葉商 千葉東 0-6 甲府工 |
昭和39年 | 春 夏(46回) 秋 | 一 一 二 一 再 | 千葉東 2-4 市川工 千葉東 8-1 木更津中央 千葉東 0-1 市川 千葉東 3-3 市立船橋 千葉東 2-4 市立船橋 |
昭和38年 | 夏(45回) | 一 二 | 千葉東 5-3 君津商 千葉東 6-11 成東 |
昭和37年 | 春 夏(44回) | 一 二 | 千葉東 4-6 千葉経済 千葉東 0-5 佐原 |
昭和36年 | 春 夏(43回) | 二 準々 準決 二 三 準々 | 千葉東 11-4 千葉 千葉東 3-1 長生 千葉東 0-4 船橋 千葉東 8-2 安房農 千葉東 3-0 市川工 千葉東 1-15 茂原農 |
昭和35年 | 夏(42回) | 一 二 | 千葉三 11-4 千葉工商 千葉三 1-4 銚子市立 |
昭和34年 | 夏(41回) | 一 再 二 三 | 千葉三 7-7 大多喜 千葉三 5-2 大多喜 千葉三 4-2 千葉工 千葉三 0-10 成東 |
昭和33年 | 夏(40回) | 一 二 | 千葉三 17-1 東邦大東邦 千葉三 2-3 市原一 |
昭和32年 | 夏(39回) | 一 | 千葉三 0-2 千葉商大付 |
昭和31年 | 春 夏(38回) | 一 一 二 | 千葉三 0-1 東金商 千葉三 5-2 千葉経済 千葉三 5-8 船橋 |
昭和30年 | 夏(37回) 秋 | 一 二 一 二 | 千葉三 6-1 一宮商 千葉三 0-4 成田 千葉三 4-1 長生一 千葉三 0-2 成田 |
昭和29年 | 夏(36回) | 千葉三 2-3 山武農 | |
昭和28年 | 夏(35回) | 千葉三 0-12 佐原一 | |
昭和27年 | 夏(34回) | 千葉三 2-15 船橋 | |
昭和26年 | 夏(33回) | 千葉三 3-4 旭農 |
※印の箇所の試合結果が分かる方はお問い合わせフォームよりご連絡頂けると幸いです。